Главная / Твердосплавный инструмент / Пластины / Пластины для фрезерования / Пластины для чистового фрезерования
Пластины для чистового фрезерования
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Dimension (mm) | Grade | |||||||||||||||||||||||||||
| I.W | L | S | d | ||||||||||||||||||||||||||
| APET1604PDR | 9,525 | 16,9 | 4,76 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Dimension (mm) | Grade | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | I.C | S | d | r | ||||||||||||||||||||||||||
| SPMT09T308 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,0 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Dimension (mm) | Grade | ||||||||||||||||||||||||||||
| I.C | L | S | d | r | ||||||||||||||||||||||||||
| SDNB080208 | 8,334 | 8,334 | 2,38 | 3,5 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||






