Пластины для фрезерования
Система обозначения пластин для фрезерования

Таблица применения твердых сплавов для фрезерования
|
Р |
М |
К | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 01 | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||
| Сорта с покрытием | ||||||||||||||||||||||||||||
| YBC301 | YBC301 | YBG40 | ||||||||||||||||||||||||||
| YBM252 | YBD151 | |||||||||||||||||||||||||||
| YBM252 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YNG15B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сорта без покрытия | YNG151 | YCB011 | ||||||||||||||||||||||||||
| YC30S | ||||||||||||||||||||||||||||
| YC10 | YNG151 | YD101 | ||||||||||||||||||||||||||
| YC40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YD201 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Свойства | прочность > | прочность > | прочность > | |||||||||||||||||||||||||
| < износоустойчивость | < износоустойчивость | < износоустойчивость | ||||||||||||||||||||||||||
