Пластины для сверления
Твердосплавные пластины ZCC для сверления:
Система обозначения пластин для сверления

Таблица применения твердых сплавов для сверления
| ISO |
Р |
М |
К | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 01 | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||
| Сорта с покрытием | YBC151 | YBM151 | YBD151 | |||||||||||||||||||||||||
| YBM251 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YBC251 | YBM252 | YBD251 | ||||||||||||||||||||||||||
| YBM351 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YBC351 | YBC151 | YB235 | YBC151 | |||||||||||||||||||||||||
| YBC251 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YB235 | YBC351 | YBC351 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сорта без покрытия | YNG051 | YNG151 | YDC011 | |||||||||||||||||||||||||
| YC10 | YCD011 | YCB011 | ||||||||||||||||||||||||||
| YC40 | YCB011 | YD101 | ||||||||||||||||||||||||||
| YC40 | YD201 | |||||||||||||||||||||||||||
| YNG151 | YD201 | |||||||||||||||||||||||||||
| Свойства | прочность > | прочность > | прочность > | |||||||||||||||||||||||||
| < износоустойчивость | < износоустойчивость | < износоустойчивость | ||||||||||||||||||||||||||
