Портал по инструментам,станкам, оборудованию
Представляем инструменты, станки, оборудование и компании по продаже пневмоинструмента, электроинструмента, ручного инструмента, материалов и оборудования, станков, конвейеров, оборудования
Главная / Производители / Dynabrade / Бормашинки / Бормашинки мощностью 0,5 л.с

Бормашинки мощностью 0,5 л.с

Бормашинки Dynabrade мощностью 0,5 л.с

   

Модель, цанга 1/4”/ 6 мм Мощность двигателя л. с. (Ватт) Частота вращения об / мин Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) Диаметр шланга дюйм (мм) Резьба подвода воздуха, Вес фунт (кг) Длина дюйм (мм) Высота дюйм (мм)
51300/51310 0.5 (373) 15000 3/24 (680) 3/8 (10) 1/4” 1.5 (0.7) 7 (178) 1-7/8 (48)
51301/51311 0.5 (373) 18000 3/24 (680) 3/8 (10) 1/4” 1.5 (0.7) 7 (178) 1-7/8 (48)
51302/51312 0.5 (373) 20000 4/25 (708) 3/8 (10) 1/4” 1.5 (0.7) 7 (178) 1-7/8 (48)
51303/51313 0.5 (373) 24000 4/26 (736) 3/8 (10) 1/4” 1.5 (0.7) 7 (178) 1-7/8 (48)
51304/51314 0.5 (373) 15000 4/25 (708) 3/8 (10) 1/4” 1.8 (0.8) 9-1/4 (235) 1-7/8 (48)
51305/51315 0.5 (373) 18000 4/26 (736) 3/8 (10) 1/4” 1.8 (0.8) 9-1/4 (235) 1-7/8 (48)
51306/51316 0.5 (373) 20000 4/27 (765) 3/8 (10) 1/4” 1.8 (0.8) 9-1/4 (235) 1-7/8 (48)
51307/51317 0.5 (373) 24000 4/27 (765) 3/8 (10) 1/4” 1.8 (0.8) 9-1/4 (235) 1-7/8 (48)
53501/53506 0.5 (373) 18000 4/30 (850) 3/8 (10) 1/4” 3.2 (1.5) 17-7/8 (454) 1-7/8 (48)
53502/53507 0.5 (373) 20000 4/31 (878) 3/8 (10) 1/4” 3.2 (1.5) 17-7/8 (454) 1-7/8 (48)
53510/52512 0.5 (373) 18000 4/30 (850) 3/8 (10) 1/4” 2.5 (1.1) 12-7/8 (327) 1-7/8 (48)
53511/53513 0.5 (373) 20000 4/31 (878) 3/8 (10) 1/4” 2.5 (1.1) 12-7/8 (327) 1-7/8 (48)

Сайт www.store-tool.ru является информационно рекламной площадкой. Вся информация, представленная на сайте www.store-tool.ru носит ознакомительный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 ГК РФ. Сайт www.store-tool.ru не является торговой площадкой и не занимается реализацией продукцией размещённой на сайте.
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru