Главная / Твердосплавный инструмент / Твердосплавные прутья
Твердосплавные прутья
Каталог №1
Твердосплавный пруток круглый
|
Type |
D |
L | ||
| B2.0X30 | 2.0 | 30.0 | +0.15 | |
| -0.20 | ||||
| B3.25X38.5 | 3.25 | +0.05 | 38.5 | +0.13 |
| 0 | -0.20 | |||
| B3.5X38.5 | 03.5 | +0.05 | 38.5 | +0.13 |
| 0 | -0.20 | |||
| B4.0X38.5 | 4.0 | +0.05 | 38.5 | +0.13 |
| 0 | -0.20 | |||
| B4.5X38.5 | 04.5 | +0.05 | 38.5 | +0.13 |
| 0 | -0.20 | |||
| B5.0X38.5 | 5.0 | +0.05 | 38.5 | +0.13 |
| 0 | -0.20 | |||
| B5.5X38.5 | 05.5 | +0.05 | 38.5 | +0.13 |
| 0 | -0.20 | |||
| B6.0X38.5 | 6.0 | +0.05 | 38.5 | +0.13 |
| 0 | -0.20 | |||
| B6.5X38.5 | 06.5 | +0.05 | 38.5 | +0.13 |
| 0 | -0.20 | |||
| B3.5X12.8 | 03.5 | +0.05 | 12.8 | +/-0.1 |
| 0 | ||||
| B4.0X12.8 | 4.0 | +0.05 | 12.8 | +/-0.1 |
| 0 | ||||
| B4.5X12.8 | 04.5 | +0.05 | 12.8 | +/-0.1 |
| 0 | ||||
| B5.0X12.8 | 5.0 | +0.40 | 12.8 | +/-0.1 |
| -0.20 | ||||
| B5.5X12.8 | 05.5 | +0.40 | 12.8 | +/-0.1 |
| -0.20 | ||||
| B5.85X12.8 | 5.85 | +0.40 | 12.8 | +/-0.1 |
| -0.20 | ||||
| B6.0X12.8 | 6.0 | +0.40 | 12.8 | +/-0.1 |
| -0.20 | ||||
| B6.5X12.8 | 06.5 | +0.40 | 12.8 | +/-0.1 |
| -0.20 | ||||
| B6.85X12.8 | 6.85 | +0.40 | 12.8 | +/-0.1 |
| -0.20 | ||||
| B7.15X12.8 | 7.15 | +0.40 | 12.8 | +/-0.1 |
| -0.20 | ||||
|
Type |
D |
L | ||
| B0.5X330 | 0.5 | 330 | ||
| B1.0X330 | 1.0 | 330 | ||
| B1.2X330 | 01.2 | 330 | ||
| B1.5X330 | 01.5 | 330 | ||
| B1.6X330 | 01.6 | 330 | ||
| B2.0X330 | 2.0 | 330 | ||
| B2.3X330 | 02.3 | 330 | ||
| B2.5X330 | 02.5 | 330 | ||
| B3.0X330 | 3.0 | 330 | ||
| B3.5X330 | 03.5 | 330 | ||
| B4.0X330 | 4.0 | 330 | ||
| B4.5X330 | 04.5 | 330 | ||
| B5.0X330 | 5.0 | 330 | ||
| B5.5X330 | 05.5 | 330 | ||
| B6.0X330 | 6.0 | 330 | ||
| B6.5X330 | 06.5 | 330 | ||
| B7.0X330 | 7.0 | 330 | ||
| B7.5X330 | 07.5 | 330 | ||
| B8.0X330 | 8.0 | 330 | ||
| B8.5X330 | 08.5 | 330 | ||
| B9.0X330 | 9.0 | 330 | ||
| B9.5X330 | 09.5 | 330 | ||
| B10.0X330 | 10.0 | 330 | ||
| B10.5X330 | 10.5 | 330 | ||
| B11.0X330 | 11.0 | 330 | ||
| B11.5X330 | 11.5 | 330 | ||
| B12.0X330 | 12.0 | 330 | ||
| B12.5X330 | 12.5 | 330 | ||
| B13.0X330 | 13.0 | 330 | ||
| B13.5X330 | 13.5 | 330 | ||
| B14.0X330 | 14.0 | 330 | ||
| B14.5X330 | 14.5 | 330 | ||
| B15.0X330 | 15.0 | 330 | ||
| B16.0X330 | 16.0 | 330 | ||
| B17.0X330 | 17.0 | 330 | ||
| B18.0X330 | 18.0 | 330 | ||
| B19.0X330 | 19.0 | 330 | ||
| B20.0X330 | 20.0 | 330 | ||
| B21.0X330 | 21.0 | 330 | ||
| B22.0X330 | 22.0 | 330 | ||
